Strona główna
sklep
Akumulator 4MAX DEEP CYCLE 230Ah 1600 Wh L+
Producent | 4MAX |
Indeks | BAT230/1600L/DC/4MAX |
Zastosowanie | Ciężarowe, generatory elektryczne, jachty żaglowe, kampery, wózki golfowe, łodzie motorowe |
Pojemność akumulatora [Ah] | 230 |
Energia akumulatora [Wh] | 1600 |
Typ akumulatora | Głębokiego rozładowania |
Biegunowość akumulatora | L+ |
Model akumulatora | DEEP CYCLE |
Obsługowość | Bezobsługowy |
Rodzaj | – |
Producent akumulatora | EQUIPMENT |
Długość [mm] | 518 |
Szerokość [mm] | 273 |
Wysokość [mm] | 237 |
Rodzaj bieguna | biegun standardowy |
Typ mocowania akumulatora | B00 – brak stopki mocującej |
Waga akumulatora [kg] | 62.3 |
Napięcie znamionowe akumulatora [V] | 12.0 |
Additional information
Weight | 62.3 kg |
---|---|
Dimensions | 51.8 × 27.3 × 23.7 cm |
Producent | 4MAX |
Indeks | BAT230/1600L/DC/4MAX |
Zastosowanie | Ciężarowe, generatory elektryczne, jachty żaglowe, kampery, wózki golfowe, łodzie motorowe |
Pojemność akumulatora [Ah] | 230 |
Energia akumulatora [Wh] | 1600 |
Typ akumulatora | Głębokiego rozładowania |
Biegunowość akumulatora | L+ |
Model akumulatora | DEEP CYCLE |
Obsługowość | Bezobsługowy |
Rodzaj | – |
Producent akumulatora | EQUIPMENT |
Długość [mm] | 518 |
Szerokość [mm] | 273 |
Wysokość [mm] | 237 |
Rodzaj bieguna | biegun standardowy |
Typ mocowania akumulatora | B00 – brak stopki mocującej |
Waga akumulatora [kg] | 62.3 |
Napięcie znamionowe akumulatora [V] | 12.0 |
Additional information
Weight | 62.3 kg |
---|---|
Dimensions | 51.8 × 27.3 × 23.7 cm |