Strona główna
sklep
Akumulator 4MAX 50Ah P+ DEEP CYCLE
Producent | 4MAX |
Indeks | BAT50/350R/DC/4MAX |
Producent akumulatora | 4MAX |
Zastosowanie | Jachty żaglowe, kampery, przyczepy kempingowe, łodzie motorowe, łodzie elektryczne |
Pojemność akumulatora [Ah] | 50 |
Energia akumulatora Wh | 350 |
Biegunowość akumulatora | P+ |
Typ akumulatora | Głębokiego rozładowania |
Obsługowość | Bezobsługowy |
Rodzaj | Deep Cycle |
Długość [mm] | 207 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Rodzaj bieguna | biegun standardowy |
Typ mocowania akumulatora | B13 - stopka o wysokości 10,5 mm |
Waga akumulatora [kg] | 14.7 |
Napięcie znamionowe akumulatora [V] | 12 |
Nazwa produktu | Akumulator 4MAX 50Ah 350R DEEP CYCLE P+ |
Kod producenta | BAT50/350P/DC/4MAX |
Kod EAN | 5900427145115 |
Additional information
Weight | 14.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20.7 × 17.5 × 19.0 cm |
Producent | 4MAX |
Indeks | BAT50/350R/DC/4MAX |
Producent akumulatora | 4MAX |
Zastosowanie | Jachty żaglowe, kampery, przyczepy kempingowe, łodzie motorowe, łodzie elektryczne |
Pojemność akumulatora [Ah] | 50 |
Energia akumulatora Wh | 350 |
Biegunowość akumulatora | P+ |
Typ akumulatora | Głębokiego rozładowania |
Obsługowość | Bezobsługowy |
Rodzaj | Deep Cycle |
Długość [mm] | 207 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Rodzaj bieguna | biegun standardowy |
Typ mocowania akumulatora | B13 - stopka o wysokości 10,5 mm |
Waga akumulatora [kg] | 14.7 |
Napięcie znamionowe akumulatora [V] | 12 |
Nazwa produktu | Akumulator 4MAX 50Ah 350R DEEP CYCLE P+ |
Kod producenta | BAT50/350P/DC/4MAX |
Kod EAN | 5900427145115 |
Additional information
Weight | 14.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20.7 × 17.5 × 19.0 cm |