Strona główna
sklep
Akumulator 4MAX 230Ah 1150A L+
Producent | 4MAX |
Indeks | BAT230/1150L/SVR/4MAX |
Zastosowanie | Budowlane, ciężarowe, rolnicze |
Pojemność akumulatora [Ah] | 230 |
Prąd rozruchu akumulatora [A] | 1150 |
Typ akumulatora | Rozruchowy |
Biegunowość akumulatora | L+ |
Model akumulatora | SVR |
Obsługowość | Bezobsługowy |
Rodzaj | – |
Producent akumulatora | 4MAX |
Długość [mm] | 513 |
Szerokość [mm] | 276 |
Wysokość [mm] | 241 |
Rodzaj bieguna | biegun standardowy |
Typ mocowania akumulatora | B00 – brak stopki mocującej |
Waga akumulatora [kg] | 56.4 |
Napięcie znamionowe akumulatora [V] | 12.0 |
Additional information
Weight | 56.4 kg |
---|---|
Dimensions | 51.3 × 27.6 × 24.2 cm |
Producent | 4MAX |
Indeks | BAT230/1150L/SVR/4MAX |
Zastosowanie | Budowlane, ciężarowe, rolnicze |
Pojemność akumulatora [Ah] | 230 |
Prąd rozruchu akumulatora [A] | 1150 |
Typ akumulatora | Rozruchowy |
Biegunowość akumulatora | L+ |
Model akumulatora | SVR |
Obsługowość | Bezobsługowy |
Rodzaj | – |
Producent akumulatora | 4MAX |
Długość [mm] | 513 |
Szerokość [mm] | 276 |
Wysokość [mm] | 241 |
Rodzaj bieguna | biegun standardowy |
Typ mocowania akumulatora | B00 – brak stopki mocującej |
Waga akumulatora [kg] | 56.4 |
Napięcie znamionowe akumulatora [V] | 12.0 |
Additional information
Weight | 56.4 kg |
---|---|
Dimensions | 51.3 × 27.6 × 24.2 cm |